| 索引号: | 发布机构: | ||
| 发文日期: | 2017年08月05日 | 主题分类: | 街镇政府预决算 |
| 关键词: | |||
2016年南翔镇一般公共预算支出决算表
单位:万元
| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为调整预算数的% |
| 一般公共服务支出 | 26,283.67 | 26,347.82 | 25,929.85 | 98.41% |
| 人大事务 | 245.00 | 245.00 | 242.85 | 99.12% |
| 代表工作 | 245.00 | 245.00 | 242.85 | 99.12% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,136.60 | 4,083.82 | 3,814.63 | 93.41% |
| 行政运行 | 2,990.60 | 3,037.82 | 2,803.04 | 92.27% |
| 机关服务 | 1,146.00 | 1,046.00 | 1,011.59 | 96.71% |
| 发展与改革事务 | 160.00 | 60.00 | 34.98 | 58.30% |
| 其他发展与改革事务支出 | 160.00 | 60.00 | 34.98 | 58.30% |
| 统计信息事务 | 60.00 | 60.00 | 38.86 | 64.77% |
| 专项统计业务 | 60.00 | 60.00 | 38.86 | 64.77% |
| 财政事务 | 144.95 | 138.74 | 102.94 | 74.20% |
| 信息化建设 | 5.00 | 5.00 | 4.79 | 95.80% |
| 财政委托业务支出 | 32.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00% |
| 事业运行 | 99.95 | 108.54 | 74.15 | 68.32% |
| 其他财政事务支出 | 8.00 | 1.20 | ||
| 审计事务 | 110.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| 审计业务 | 110.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| 人力资源事务 | 87.30 | 128.46 | 104.10 | 81.04% |
| 事业运行 | 87.30 | 128.46 | 104.10 | 81.04% |
| 纪检监察事务 | 20.00 | 26.06 | 21.06 | 80.81% |
| 其他纪检监察事务支出 | 20.00 | 26.06 | 21.06 | 80.81% |
| 商贸事务 | 20,611.00 | 20,654.00 | 20,654.00 | 100.00% |
| 其他商贸事务支出 | 20,611.00 | 20,654.00 | 20,654.00 | 100.00% |
| 民主党派及工商联事务 | 10.00 | 50.00 | 40.14 | 80.28% |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 10.00 | 50.00 | 40.14 | 80.28% |
| 群众团体事务 | 143.90 | 296.82 | 292.43 | 98.52% |
| 其他群众团体事务支出 | 143.90 | 296.82 | 292.43 | 98.52% |
| 宣传事务 | 302.00 | 302.00 | 300.39 | 99.47% |
| 其他宣传事务支出 | 302.00 | 302.00 | 300.39 | 99.47% |
| 其他共产党事务支出 | 252.92 | 252.92 | 233.47 | 92.31% |
| 其他共产党事务支出 | 252.92 | 252.92 | 233.47 | 92.31% |
| 公共安全支出 | 135.02 | 135.02 | 100.39 | 74.35% |
| 司法 | 135.02 | 135.02 | 100.39 | 74.35% |
| 普法宣传 | 135.02 | 135.02 | 100.39 | 74.35% |
| 教育支出 | 8,975.99 | 7,974.98 | 7,956.00 | 99.76% |
| 教育管理事务 | 587.05 | 456.28 | 456.11 | 99.96% |
| 其他教育管理事务支出 | 587.05 | 456.28 | 456.11 | 99.96% |
| 成人教育 | 352.94 | 382.70 | 363.89 | 95.08% |
| 成人中等教育 | 352.94 | 382.70 | 363.89 | 95.08% |
| 其他教育支出 | 8,036.00 | 7,136.00 | 7,136.00 | 100.00% |
| 其他教育支出 | 8,036.00 | 7,136.00 | 7,136.00 | 100.00% |
| 科学技术支出 | 11,560.00 | 16,560.00 | 15,962.87 | 96.39% |
| 科学技术普及 | 10.00 | 10.00 | 8.63 | 86.30% |
| 科普活动 | 10.00 | 10.00 | 8.63 | 86.30% |
| 其他科学技术支出 | 11,550.00 | 16,550.00 | 15,954.24 | 96.40% |
| 其他科学技术支出 | 11,550.00 | 16,550.00 | 15,954.24 | 96.40% |
| 文化体育与传媒支出 | 5,367.61 | 5,437.62 | 5,267.53 | 96.87% |
| 文化 | 1,690.91 | 1,685.92 | 1,606.05 | 95.26% |
| 图书馆 | 165.02 | 165.02 | 161.93 | 98.13% |
| 群众文化 | 1,323.89 | 1,368.90 | 1,320.75 | 96.48% |
| 其他文化支出 | 202.00 | 152.00 | 123.37 | 81.16% |
| 文物 | 2,390.00 | 2,556.00 | 2,556.00 | 100.00% |
| 文物保护 | 2,390.00 | 2,556.00 | 2,556.00 | 100.00% |
| 体育 | 928.40 | 852.40 | 797.03 | 93.50% |
| 体育场馆 | 400.00 | 324.00 | 281.32 | 86.83% |
| 群众体育 | 528.40 | 528.40 | 515.71 | 97.60% |
| 新闻出版广播影视 | 358.30 | 343.30 | 308.45 | 89.85% |
| 其他新闻出版广播影视支出 | 358.30 | 343.30 | 308.45 | 89.85% |
| 社会保障和就业支出 | 13,124.56 | 14,201.38 | 14,071.59 | 99.09% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 572.77 | 665.02 | 591.15 | 88.89% |
| 综合业务管理 | 572.77 | 665.02 | 591.15 | 88.89% |
| 民政管理事务 | 225.35 | 370.65 | 365.51 | 98.61% |
| 拥军优属 | 99.69 | 244.99 | 239.85 | 97.90% |
| 老龄事务 | 85.95 | 85.95 | 85.95 | 100.00% |
| 民间组织管理 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 100.00% |
| 其他民政管理事务支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% |
| 财政对社会保险基金的补助 | 4,000.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 100.00% |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,000.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 100.00% |
| 就业补助 | 6,407.27 | 5,663.80 | 5,613.02 | 99.10% |
| 就业创业服务补贴 | 178.84 | 148.84 | 141.07 | 94.78% |
| 职业培训补贴 | 3,500.00 | 2,462.53 | 2,462.49 | 100.00% |
| 社会保险补贴 | 48.00 | 48.00 | 47.59 | 99.15% |
| 其他就业补助支出 | 2,680.43 | 3,004.43 | 2,961.87 | 98.58% |
| 抚恤 | 333.59 | 333.59 | 333.59 | 100.00% |
| 义务兵优待 | 147.48 | 147.48 | 147.48 | 100.00% |
| 其他优抚支出 | 186.11 | 186.11 | 186.11 | 100.00% |
| 社会福利 | 674.92 | 831.76 | 831.76 | 100.00% |
| 老年福利 | 674.92 | 831.76 | 831.76 | 100.00% |
| 残疾人事业 | 245.66 | 245.66 | 245.66 | 100.00% |
| 其他残疾人事业支出 | 245.66 | 245.66 | 245.66 | 100.00% |
| 红十字事业 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% |
| 其他红十字事业支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% |
| 最低生活保障 | 110.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% |
| 城市最低生活保障金支出 | 110.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% |
| 其他生活救助 | 500.00 | 345.90 | 345.90 | 100.00% |
| 其他城市生活救助 | 500.00 | 345.90 | 345.90 | 100.00% |
| 其他社会保障和就业支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00% |
| 其他社会保障和就业支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00% |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 4,190.53 | 2,302.09 | 2,285.29 | 99.27% |
| 基层医疗卫生机构 | 800.95 | 604.28 | 604.28 | 100.00% |
| 城市社区卫生机构 | 800.95 | 604.28 | 604.28 | 100.00% |
| 公共卫生 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 100.00% |
| 其他公共卫生支出 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 100.00% |
| 医疗保障 | 683.28 | 361.51 | 357.33 | 98.84% |
| 行政单位医疗 | 15.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00% |
| 事业单位医疗 | 82.73 | 81.51 | 77.33 | 94.87% |
| 新型农村合作医疗 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 100.00% |
| 城镇居民基本医疗保险 | 327.55 | |||
| 计划生育事务 | 663.25 | 663.25 | 650.63 | 98.10% |
| 计划生育机构 | 110.50 | 40.50 | 28.55 | 70.49% |
| 计划生育服务 | 552.75 | 609.25 | 608.61 | 99.89% |
| 其他计划生育事务支出 | 13.50 | 13.47 | 99.78% | |
| 食品和药品监督管理事务 | 231.05 | 231.05 | 231.05 | 100.00% |
| 食品安全事务 | 231.05 | 231.05 | 231.05 | 100.00% |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,400.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,400.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 节能环保支出 | 1,421.00 | 1,376.00 | 1,305.33 | 94.86% |
| 环境保护管理事务 | 181.00 | 156.00 | 117.01 | 75.01% |
| 环境保护宣传 | 51.00 | 51.00 | 29.79 | 58.41% |
| 其他环境保护管理事务支出 | 130.00 | 105.00 | 87.22 | 83.07% |
| 污染防治 | 1,240.00 | 1,220.00 | 1,188.32 | 97.40% |
| 水体 | 1,240.00 | 1,220.00 | 1,188.32 | 97.40% |
| 城乡社区支出 | 62,218.47 | 81,754.97 | 80,847.55 | 98.89% |
| 城乡社区管理事务 | 15,907.17 | 22,234.49 | 21,843.76 | 98.24% |
| 城管执法 | 1,609.75 | 1,763.33 | 1,568.30 | 88.94% |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 14,297.42 | 20,471.16 | 20,275.46 | 99.04% |
| 城乡社区规划与管理 | 2,200.00 | 1,786.00 | 1,548.45 | 86.70% |
| 城乡社区规划与管理 | 2,200.00 | 1,786.00 | 1,548.45 | 86.70% |
| 城乡社区公共设施 | 33,444.00 | 48,477.22 | 48,324.61 | 99.69% |
| 小城镇基础设施建设 | 9.00 | 7.85 | 87.22% | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 33,444.00 | 48,468.22 | 48,316.76 | 99.69% |
| 城乡社区环境卫生 | 10,452.30 | 9,082.26 | 8,963.90 | 98.70% |
| 城乡社区环境卫生 | 10,452.30 | 9,082.26 | 8,963.90 | 98.70% |
| 其他城乡社区支出 | 215.00 | 175.00 | 166.83 | 95.33% |
| 其他城乡社区支出 | 215.00 | 175.00 | 166.83 | 95.33% |
| 农林水支出 | 10,108.00 | 14,761.30 | 14,571.25 | 98.71% |
| 农业 | 6,633.11 | 8,921.40 | 8,873.50 | 99.46% |
| 事业运行 | 84.13 | 129.24 | 94.99 | 73.50% |
| 农产品质量安全 | 20.00 | 20.00 | 19.97 | 99.85% |
| 稳定农民收入补贴 | 356.33 | 154.51 | 151.35 | 97.95% |
| 其他农业支出 | 6,172.65 | 8,617.65 | 8,607.19 | 99.88% |
| 水利 | 3,424.89 | 2,824.87 | 2,682.74 | 94.97% |
| 水利工程建设 | 2,778.17 | 2,098.08 | 2,048.40 | 97.63% |
| 水资源节约管理与保护 | 186.72 | 216.79 | 183.75 | 84.76% |
| 防汛 | 460.00 | 510.00 | 450.59 | 88.35% |
| 农村综合改革 | 50.00 | 3,015.03 | 3,015.01 | 100.00% |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,965.03 | 2,965.01 | 100.00% | |
| 其他农村综合改革支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| 资源勘探信息等支出 | 33,542.61 | 33,703.45 | 33,651.82 | 99.85% |
| 安全生产监管 | 242.61 | 503.45 | 451.82 | 89.74% |
| 其他安全生产监管支出 | 242.61 | 503.45 | 451.82 | 89.74% |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 33,300.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 100.00% |
| 中小企业发展专项 | 33,300.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 100.00% |
| 商业服务业等支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00% |
| 其他商业服务业等支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00% |
| 其他商业服务业等支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00% |
| 国土海洋气象等支出 | 337.75 | 453.75 | 322.42 | 71.06% |
| 国土资源事务 | 337.75 | 453.75 | 322.42 | 71.06% |
| 事业运行 | 337.75 | 453.75 | 322.42 | 71.06% |
| 住房保障支出 | 317.60 | 561.34 | 549.13 | 97.82% |
| 住房改革支出 | 317.60 | 561.34 | 549.13 | 97.82% |
| 住房公积金 | 219.57 | 213.70 | 203.12 | 95.05% |
| 购房补贴 | 98.03 | 347.64 | 346.01 | 99.53% |
| 预备费 | 2,500.00 | |||
| 其他支出 | 128.45 | 128.45 | 127.85 | 99.53% |
| 其他支出 | 128.45 | 128.45 | 127.85 | 99.53% |
| 其他支出 | 128.45 | 128.45 | 127.85 | 99.53% |
| 一般公共预算支出合计 | 205,211.26 | 230,698.17 | 227,948.87 | 98.81% |
| 转移性支出 | 41,569.74 | 44,293.83 | 44,276.42 | 99.96% |
| 补助下级支出 | ||||
| 返还性支出 | ||||
| 一般性转移支付 | ||||
| 专项转移支付 | ||||
| 上解上级支出 | 41,569.74 | 44,293.83 | 44,276.42 | 99.96% |
| 调出资金 | ||||
| 安排预算稳定调节基金 | ||||
| 结转下年支出 | ||||
| 债务还本支出 | ||||
| 地方政府一般债务还本支出 | ||||
| 支出总计 | 246,781.00 | 274,992.00 | 272,225.29 | 98.99% |
