| 索引号: | WF1908000-2016-005 | 发布机构: | |
| 发文日期: | 2016年01月26日 | 主题分类: | 街镇政府预决算 | 
| 关键词: | |||
2016年嘉定区南翔镇一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
| 项 目 | 预算数 | 
| 工资福利支出 | 3,950.07 | 
| 其中:基本工资 | 427.96 | 
| 津贴补贴 | 1,440.01 | 
| 奖金 | 799.06 | 
| 社会保障缴费 | 677.30 | 
| 绩效工资 | |
| 其他工资福利支出 | 605.74 | 
| 商品和服务支出 | 2,185.44 | 
| 其中:办公费 | 83.42 | 
| 印刷费 | |
| 水费 | 29.40 | 
| 电费 | 300.00 | 
| 邮电费 | 30.00 | 
| 取暖费 | |
| 物业管理费 | 195.00 | 
| 差旅费 | 28.00 | 
| 因公出国(境)费用 | 40.00 | 
| 维修(护)费 | 265.50 | 
| 租赁费 | 23.00 | 
| 会议费 | 27.00 | 
| 培训费 | 27.53 | 
| 公务接待费 | 87.00 | 
| 专用材料费 | 10.00 | 
| 专用燃料费 | |
| 劳务费 | |
| 委托业务费 | |
| 工会经费 | 18.53 | 
| 福利费 | 287.63 | 
| 公务用车运行维护费 | 54.00 | 
| 其他交通费用 | 189.88 | 
| 其他商品和服务支出 | 489.55 | 
| 对个人和家庭的补助 | 363.89 | 
| 其中:离休费 | |
| 抚恤金 | |
| 生活补助 | |
| 助学金 | |
| 奖励金 | 1.10 | 
| 住房公积金 | 219.57 | 
| 购房补贴 | 98.03 | 
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 45.19 | 
| 对企事业单位的补贴 | |
| 其中:事业单位补贴 | |
| 其他对企事业单位的补贴支出 | |
| 其他资本性支出 | |
| 其中:办公设备购置 | |
| 基本支出合计 | 6,499.40 | 
