| 索引号: | WF1908000-2016-002 | 发布机构: | |
| 发文日期: | 2016年01月26日 | 主题分类: | 街镇政府预决算 | 
| 关键词: | |||
2016年嘉定区南翔镇一般公共预算收入预算表
单位:万元
| 项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% | 
| 税收收入 | 194,544.20 | 216,835.00 | 111.5% | 
| 增值税 | 60,022.64 | 59,475.00 | 99.1% | 
| 营业税 | 48,836.28 | 59,800.00 | 122.4% | 
| 企业所得税 | 22,497.68 | 27,200.00 | 120.9% | 
| 个人所得税 | 14,729.04 | 17,600.00 | 119.5% | 
| 城市维护建设税 | 6,123.11 | 9,360.00 | 152.9% | 
| 房产税 | |||
| 印花税 | 3,206.55 | 3,200.00 | 99.8% | 
| 城镇土地使用税 | 1,922.16 | 1,600.00 | 83.2% | 
| 土地增值税 | 37,206.74 | 38,400.00 | 103.2% | 
| 车船税 | |||
| 耕地占用税 | 200.00 | ||
| 契税 | |||
| 非税收入 | 873.87 | 596.00 | 68.2% | 
| 专项收入 | |||
| 行政事业性收费收入 | |||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 873.87 | 596.00 | 68.2% | 
| 其他收入 | |||
| 收入合计 | 195,418.07 | 217,431.00 | 111.3% | 
| 转移性收入 | 40,136.49 | 29,350.00 | 73.1% | 
| 上级补助收入 | 29,627.75 | 29,350.00 | 99.1% | 
| 返还性收入 | 21,250.84 | 20,446.00 | 96.2% | 
| 一般性转移支付收入 | 7,359.86 | 7,880.00 | 107.1% | 
| 专项转移支付收入 | 1,017.05 | 1,024.00 | 100.7% | 
| 调入资金 | 5,804.32 | ||
| 调入预算稳定调节基金 | 4,704.42 | ||
| 地方政府一般债券转贷收入 | |||
| 收入总计 | 235,554.56 | 246,781.00 | 104.8% | 
