| 索引号: | 发布机构: | ||
| 发文日期: | 2016年09月18日 | 主题分类: | 街镇部门预决算 |
| 关键词: | |||
2015年南翔镇地方公共财政收支决算表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
税收收入 | 194,544.20 | 一般公共服务支出 | 14,504.34 |
增值税 | 60,022.64 | 人大事务 | 77.07 |
营业税 | 48,836.28 | 代表工作 | 77.07 |
企业所得税 | 22,497.68 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,417.48 |
个人所得税 | 14,729.04 | 行政运行 | 2,583.44 |
城市维护建设税 | 6,123.11 | 机关服务 | 834.04 |
房产税 | 发展与改革事务 | 157.58 | |
印花税 | 3,206.55 | 其他发展与改革事务支出 | 157.58 |
城镇土地使用税 | 1,922.16 | 统计信息事务 | 40.99 |
土地增值税 | 37,206.74 | 专项统计业务 | 40.99 |
车船税 | 财政事务 | 94.46 | |
耕地占用税 | 信息化建设 | 2.00 | |
契税 | 财政委托业务支出 | 16.50 | |
事业运行 | 70.35 | ||
非税收入 | 873.87 | 其他财政事务支出 | 5.61 |
专项收入 | 审计事务 | 63.42 | |
行政事业性收费收入 | 审计业务 | 63.42 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 873.87 | 人力资源事务 | 66.91 |
其他收入 | 事业运行 | 66.91 | |
纪检监察事务 | 14.50 | ||
其他纪检监察事务支出 | 14.50 | ||
商贸事务 | 10,100.00 | ||
其他商贸事务支出 | 10,100.00 | ||
工商行政管理事务 | 185.00 | ||
其他工商行政管理事务支出 | 185.00 | ||
民主党派及工商联事务 | 2.96 | ||
其他民主党派及工商联事务支出 | 2.96 | ||
群众团体事务 | 111.11 | ||
其他群众团体事务支出 | 111.11 | ||
宣传事务 | |||
其他宣传事务支出 | |||
其他共产党事务支出 | 172.86 | ||
其他共产党事务支出 | 172.86 | ||
公共安全支出 | 230.04 | ||
司法 | 230.04 | ||
普法宣传 | 230.04 | ||
教育支出 | 6,175.37 | ||
教育管理事务 | |||
其他教育管理事务支出 | |||
成人教育 | 323.37 | ||
成人中等教育 | 323.37 | ||
其他教育支出 | 5,852.00 | ||
其他教育支出 | 5,852.00 | ||
科学技术支出 | 11,820.27 | ||
科学技术普及 | 9.64 | ||
科普活动 | 9.64 | ||
其他科学技术支出 | 11,810.63 | ||
其他科学技术支出 | 11,810.63 | ||
文化体育与传媒支出 | 4,270.94 | ||
文化 | 1,490.68 | ||
图书馆 | 122.91 | ||
群众文化 | 1,131.45 | ||
其他文化支出 | 236.32 | ||
文物 | 1,850.00 | ||
文物保护 | 1,850.00 | ||
体育 | 622.54 | ||
体育场馆 | 167.28 | ||
群众体育 | 455.26 | ||
新闻出版广播影视 | 307.72 | ||
其他新闻出版广播影视支出 | 307.72 | ||
社会保障和就业支出 | 8,938.64 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 506.15 | ||
综合业务管理 | 506.15 | ||
民政管理事务 | 202.10 | ||
拥军优属 | 89.76 | ||
老龄事务 | 73.95 | ||
民间组织管理 | 25.39 | ||
其他民政管理事务支出 | 13.00 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 3,000.00 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | 3,000.00 | ||
行政事业单位离退休 | 152.76 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 150.68 | ||
事业单位离退休 | 2.08 | ||
就业补助 | 3,081.92 | ||
扶持公共就业服务 | 42.38 | ||
职业培训补贴 | 110.84 | ||
社会保险补贴 | 39.59 | ||
其他就业补助支出 | 2,889.11 | ||
抚恤 | 374.32 | ||
义务兵优待 | 147.48 | ||
其他优抚支出 | 226.84 | ||
社会福利 | 828.45 | ||
老年福利 | 631.45 | ||
其他社会福利支出 | 197.00 | ||
残疾人事业 | 237.26 | ||
其他残疾人事业支出 | 237.26 | ||
红十字事业 | 28.00 | ||
其他红十字事业支出 | 28.00 | ||
最低生活保障 | 103.00 | ||
城市最低生活保障金支出 | 100.00 | ||
农村最低生活保障金支出 | 3.00 | ||
其他生活救助 | 391.00 | ||
其他城市生活救助 | 391.00 | ||
其他社会保障和就业支出 | 33.68 | ||
其他社会保障和就业支出 | 33.68 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 4,182.56 | ||
基层医疗卫生机构 | 1,764.68 | ||
城市社区卫生机构 | 1,764.68 | ||
公共卫生 | 1,020.45 | ||
基本公共卫生服务 | 869.45 | ||
其他公共卫生支出 | 151.00 | ||
医疗保障 | 852.38 | ||
行政单位医疗 | 111.87 | ||
事业单位医疗 | 141.45 | ||
新型农村合作医疗 | 271.51 | ||
城镇居民基本医疗保险 | 327.55 | ||
计划生育事务 | 355.35 | ||
计划生育机构 | 49.63 | ||
计划生育服务 | 305.72 | ||
食品和药品监督管理事务 | 189.70 | ||
食品安全事务 | 189.70 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出 | |||
其他医疗卫生与计划生育支出 | |||
节能环保支出 | 678.17 | ||
环境保护管理事务 | 89.50 | ||
环境保护宣传 | |||
其他环境保护管理事务支出 | 89.50 | ||
污染防治 | 574.87 | ||
水体 | 574.87 | ||
自然环境保护 | 13.80 | ||
农村环境保护 | 13.80 | ||
城乡社区支出 | 85,683.01 | ||
城乡社区管理事务 | 9,448.85 | ||
城管执法 | 1,035.26 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | 8,413.59 | ||
城乡社区规划与管理 | 2,431.39 | ||
城乡社区规划与管理 | 2,431.39 | ||
城乡社区公共设施 | 65,210.16 | ||
小城镇基础设施建设 | 3,500.00 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 61,710.16 | ||
城乡社区环境卫生 | 8,461.81 | ||
城乡社区环境卫生 | 8,461.81 | ||
其他城乡社区支出 | 130.80 | ||
其他城乡社区支出 | 130.80 | ||
农林水支出 | 7,649.84 | ||
农业 | 6,557.94 | ||
事业运行 | 62.72 | ||
农产品质量安全 | 8.75 | ||
稳定农民收入补贴 | 352.72 | ||
其他农业支出 | 6,133.75 | ||
水利 | 1,041.90 | ||
水利工程建设 | 731.64 | ||
水资源节约管理与保护 | 145.37 | ||
防汛 | 138.73 | ||
农田水利 | 26.16 | ||
农村综合改革 | 50.00 | ||
其他农村综合改革支出 | 50.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 31,181.50 | ||
安全生产监管 | 181.70 | ||
其他安全生产监管支出 | 181.70 | ||
支持中小企业发展和管理支出 | 30,999.80 | ||
中小企业发展专项 | 30,999.80 | ||
商业服务业等支出 | 20,860.80 | ||
其他商业服务业等支出 | 20,860.80 | ||
服务业基础设施建设 | |||
其他商业服务业等支出 | 20,860.80 | ||
国土海洋气象等支出 | |||
国土资源事务 | |||
事业运行 | |||
住房保障支出 | 237.04 | ||
住房改革支出 | 237.04 | ||
住房公积金 | 157.09 | ||
购房补贴 | 79.95 | ||
预备费 | |||
其他支出 | 126.32 | ||
其他支出 | 126.32 | ||
其他支出 | 126.32 | ||
收入合计 | 195,418.07 | 支出合计 | 196,538.84 |
转移性收入 | 40,136.49 | 转移性支出 | 39,015.72 |
上级补助收入 | 29,627.75 | 补助下级支出 | |
返还性收入 | 21,250.84 | 返还性支出 | |
一般性转移支付收入 | 7,359.86 | 一般转移性支付支出 | |
专项转移支付收入 | 1,017.05 | 专项转移性支付支出 | |
调入资金 | 5,804.32 | 上解上级支出 | 39,015.72 |
调入预算稳定调节基金 | 4,704.42 | 安排预算稳定调节基金 | |
地方政府一般债券转贷收入 | 调出资金 | ||
地方政府一般债券还本 | |||
收入总计 | 235,554.56 | 支出总计 | 235,554.56 |
